Meninový kalendár 2026: Kompletný prehľad na celých 365 dní
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Alexandra | 3 Daniela | 4 Drahoslav | |||
5 Andrea | 6 Antónia 1 medzinárodný/svetový deň | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej | 10 Dáša | 11 Malvína |
12 Ernest | 13 Rastislav | 14 Radovan | 15 Dobroslav | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana |
19 Mário | 20 Sebastián | 21 Vincent | 22 Zora | 23 Miloš | 24 Timotej | 25 Gejza |
26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tatiana | ||||||
2 Erik | 3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja |
9 Zdenko | 10 | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav |
16 Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír | 19 Vlasta | 20 Lívia | 21 Eleonóra | 22 Etela |
23 Roman | 24 Matej | 25 Frederik | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albín | ||||||
2 Anežka | 3 Bohumil | 4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radosla | 7 Tomáš | 8 Alan |
9 Františka | 10 Bruno | 11 Angela | 12 Gregor 1 medzinárodný/svetový deň | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana |
16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik |
23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav |
30 Vieroslava | 31 Benjamín |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | ||
6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera |
13 Aleš | 14 Justina | 15 Fedor | 16 Dana | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela |
20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek | 26 Jaroslava |
27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Lea | 30 Anastázia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Žigmund | 3 Timea | ||||
4 Florián | 5 Lesia | 6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória 1 medzinárodný/svetový deň |
11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela |
18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia | 23 Želmíra | 24 Ela |
25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Nela |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Žaneta 1 medzinárodný/svetový deň | 2 Oxana | 3 Karolína | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert |
8 Medard | 9 Stanislava | 10 Gréta | 11 Jesika | 12 Zlatko 1 medzinárodný/svetový deň | 13 Anton | 14 Vasil |
15 Vít | 16 Bianka | 17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz |
22 Paulína | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Olívia | 26 Adriána | 27 Ladislav | 28 Beáta |
29 Peter | 30 Melánia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril | ||
6 Patrik | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina |
13 Margita | 14 Kamil | 15 Henrich | 16 Drahomír | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Dušana |
20 Eliáš | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna |
27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Božidara | 2 Gustáv | |||||
3 Jerguš 1 medzinárodný/svetový deň | 4 Dominik | 5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra |
10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard |
17 Milica | 18 Elena | 19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana | 22 Tichomír | 23 Filip |
24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola | 30 Ružena |
31 Nora |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Drahoslava | 2 Linda | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | |
7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária | 13 Ctibor |
14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudmila | 17 Olympia | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav |
21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián |
28 Václav | 29 Michal | 30 Jarolím |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | |||
5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína |
12 Maximilián | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš |
19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej | 23 Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel |
26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára | 30 Šimon | 31 Aurélia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denis | ||||||
2 | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír |
9 Teodor | 10 Tibor | 11 Martin | 12 Svätopluk | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold |
16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília |
23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko |
30 Ondrej |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edmund | 2 Bibiána | 3 Oldrich | 4 Barbora | 5 Oto | 6 Mikuláš 1 medzinárodný/svetový deň | |
7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia |
14 Branislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva | 19 Judita | 20 Dagmara |
21 Bohdan | 22 Adela | 23 Nadežda | 24 Adam, Eva | 25 | 26 Štefan | 27 Filoména |
28 Ivana | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester |
Hľadáte prehľadný a presný meninový kalendár 2026? Ste na správnom mieste. Meniny sú na Slovensku krásnou tradíciou a výbornou príležitosťou, ako si spomenúť na svojich blízkych, priateľov či kolegov. Pripravili sme pre vás ten najlepší nástroj, vďaka ktorému v roku 2026 už nikdy nezabudnete na žiadnu dôležitú oslavu.
3 hlavné dôvody, prečo sledovať kalendár menín v roku 2026
Prečo je dobré mať slovenský kalendár mien 2026 vždy po ruke? Prináša to hneď niekoľko výhod:
- Budovanie vzťahov: Malé blahoželanie k meninám dokáže urobiť veľkú radosť a upevniť rodinné či pracovné väzby.
- Plánovanie s predstihom: Vďaka celoročnému zoznamu si viete včas pripraviť darčeky alebo zorganizovať posedenie.
- Šetrenie času: Nemusíte každý deň pátrať na internete, kto oslavuje. Tu nájdete všetko na 1 mieste.
Ako efektívne používať náš meninový zoznam 2026?
Náš zoznam oslávencov je navrhnutý tak, aby bol maximálne intuitívny. Postupujte podľa týchto 4 jednoduchých krokov:
- Zrolujte nižšie na konkrétny mesiac v roku 2026.
- Nájdite presný dátum.
- Zistite, kto v daný deň oslavuje svoj sviatok.
- Pošlite blahoželanie, SMS správu alebo zavolajte!
Kompletný meninový kalendár 2026 podľa mesiacov
Nižšie nájdete detailný rozpis pre všetkých 12 mesiacov roku 2026. Stačí si vybrať požadovaný mesiac.
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1 2Alexandra 3Daniela 4Drahoslav 5Andrea 6Antónia1 medzinárodný/svetový deň 7Bohuslava 8Severín 9Alexej 10Dáša 11Malvína 12Ernest 13Rastislav 14Radovan 15Dobroslav 16Kristína 17Nataša 18Bohdana 19Mário 20Sebastián 21Vincent 22Zora 23Miloš 24Timotej 25Gejza 26Tamara 27Bohuš 28Alfonz 29Gašpar 30Ema 31Emil
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Tatiana 2Erik 3Blažej 4Veronika 5Agáta 6Dorota 7Vanda 8Zoja 9Zdenko 10 11Dezider 12Perla 13Arpád 14Valentín 15Pravoslav 16Liana 17Miloslava 18Jaromír 19Vlasta 20Lívia 21Eleonóra 22Etela 23Roman 24Matej 25Frederik 26Viktor 27Alexander 28Zlatica
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Albín 2Anežka 3Bohumil 4Kazimír 5Fridrich 6Radosla 7Tomáš 8Alan 9Františka 10Bruno 11Angela 12Gregor1 medzinárodný/svetový deň 13Vlastimil 14Matilda 15Svetlana 16Boleslav 17Ľubica 18Eduard 19Jozef 20Víťazoslav 21Blahoslav 22Beňadik 23Adrián 24Gabriel 25Marián 26Emanuel 27Alena 28Soňa 29Miroslav 30Vieroslava 31Benjamín
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Hugo 2Zita 3Richard 4Izidor 5Miroslava 6Irena 7Zoltán 8Albert 9Milena 10Igor 11Július 12Estera 13Aleš 14Justina 15Fedor 16Dana 17Rudolf 18Valér 19Jela 20Marcel 21Ervín 22Slavomír 23Vojtech 24Juraj 25Marek 26Jaroslava 27Jaroslav 28Jarmila 29Lea 30Anastázia
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1 2Žigmund 3Timea 4Florián 5Lesia 6Hermína 7Monika 8Ingrida 9Roland 10Viktória1 medzinárodný/svetový deň 11Blažena 12Pankrác 13Servác 14Bonifác 15Sofia 16Svetozár 17Gizela 18Viola 19Gertrúda 20Bernard 21Zina 22Júlia 23Želmíra 24Ela 25Urban 26Dušan 27Iveta 28Viliam 29Vilma 30Ferdinand 31Nela
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Žaneta1 medzinárodný/svetový deň 2Oxana 3Karolína 4Lenka 5Laura 6Norbert 7Róbert 8Medard 9Stanislava 10Gréta 11Jesika 12Zlatko1 medzinárodný/svetový deň 13Anton 14Vasil 15Vít 16Bianka 17Adolf 18Vratislav 19Alfréd 20Valéria 21Alojz 22Paulína 23Sidónia 24Ján 25Olívia 26Adriána 27Ladislav 28Beáta 29Peter 30Melánia
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Diana 2Berta 3Miloslav 4Prokop 5Cyril 6Patrik 7Oliver 8Ivan 9Lujza 10Amália 11Milota 12Nina 13Margita 14Kamil 15Henrich 16Drahomír 17Bohuslav 18Kamila 19Dušana 20Eliáš 21Daniel 22Magdaléna 23Oľga 24Vladimír 25Jakub 26Anna 27Božena 28Krištof 29Marta 30Libuša 31Ignác
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Božidara 2Gustáv 3Jerguš1 medzinárodný/svetový deň 4Dominik 5Hortenzia 6Jozefína 7Štefánia 8Oskar 9Ľubomíra 10Vavrinec 11Zuzana 12Darina 13Ľubomír 14Mojmír 15Marcela 16Leonard 17Milica 18Elena 19Lýdia 20Anabela 21Jana 22Tichomír 23Filip 24Bartolomej 25Ľudovít 26Samuel 27Silvia 28Augustín 29Nikola 30Ružena 31Nora
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Drahoslava 2Linda 3Belo 4Rozália 5Regína 6Alica 7Marianna 8Miriama 9Martina 10Oleg 11Bystrík 12Mária 13Ctibor 14Ľudomil 15Jolana 16Ľudmila 17Olympia 18Eugénia 19Konštantín 20Ľuboslav 21Matúš 22Móric 23Zdenka 24Ľuboš 25Vladislav 26Edita 27Cyprián 28Václav 29Michal 30Jarolím
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Arnold 2Levoslav 3Stela 4František 5Viera 6Natália 7Eliška 8Brigita 9Dionýz 10Slavomíra 11Valentína 12Maximilián 13Koloman 14Boris 15Terézia 16Vladimíra 17Hedviga 18Lukáš 19Kristián 20Vendelín 21Uršuľa 22Sergej 23Alojzia 24Kvetoslava 25Aurel 26Demeter 27Sabína 28Dobromila 29Klára 30Šimon 31Aurélia
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Denis 2 3Hubert 4Karol 5Imrich 6Renáta 7René 8Bohumír 9Teodor 10Tibor 11Martin 12Svätopluk 13Stanislav 14Irma 15Leopold 16Agnesa 17Klaudia 18Eugen 19Alžbeta 20Félix 21Elvíra 22Cecília 23Klement 24Emília 25Katarína 26Kornel 27Milan 28Henrieta 29Vratko 30Ondrej
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED 1Edmund 2Bibiána 3Oldrich 4Barbora 5Oto 6Mikuláš1 medzinárodný/svetový deň 7Ambróz 8Marína 9Izabela 10Radúz 11Hilda 12Otília 13Lucia 14Branislava 15Ivica 16Albína 17Kornélia 18Sláva 19Judita 20Dagmara 21Bohdan 22Adela 23Nadežda 24Adam, Eva 25 26Štefan 27Filoména 28Ivana 29Milada 30Dávid 31Silvester
Načítavam…
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Alexandra | 3 Daniela | 4 Drahoslav | |||
5 Andrea | 6 Antónia 1 medzinárodný/svetový deň | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej | 10 Dáša | 11 Malvína |
12 Ernest | 13 Rastislav | 14 Radovan | 15 Dobroslav | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana |
19 Mário | 20 Sebastián | 21 Vincent | 22 Zora | 23 Miloš | 24 Timotej | 25 Gejza |
26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tatiana | ||||||
2 Erik | 3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja |
9 Zdenko | 10 | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav |
16 Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír | 19 Vlasta | 20 Lívia | 21 Eleonóra | 22 Etela |
23 Roman | 24 Matej | 25 Frederik | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albín | ||||||
2 Anežka | 3 Bohumil | 4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radosla | 7 Tomáš | 8 Alan |
9 Františka | 10 Bruno | 11 Angela | 12 Gregor 1 medzinárodný/svetový deň | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana |
16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik |
23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav |
30 Vieroslava | 31 Benjamín |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | ||
6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera |
13 Aleš | 14 Justina | 15 Fedor | 16 Dana | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela |
20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek | 26 Jaroslava |
27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Lea | 30 Anastázia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Žigmund | 3 Timea | ||||
4 Florián | 5 Lesia | 6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória 1 medzinárodný/svetový deň |
11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela |
18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia | 23 Želmíra | 24 Ela |
25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Nela |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Žaneta 1 medzinárodný/svetový deň | 2 Oxana | 3 Karolína | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert |
8 Medard | 9 Stanislava | 10 Gréta | 11 Jesika | 12 Zlatko 1 medzinárodný/svetový deň | 13 Anton | 14 Vasil |
15 Vít | 16 Bianka | 17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz |
22 Paulína | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Olívia | 26 Adriána | 27 Ladislav | 28 Beáta |
29 Peter | 30 Melánia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril | ||
6 Patrik | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina |
13 Margita | 14 Kamil | 15 Henrich | 16 Drahomír | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Dušana |
20 Eliáš | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna |
27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Božidara | 2 Gustáv | |||||
3 Jerguš 1 medzinárodný/svetový deň | 4 Dominik | 5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra |
10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard |
17 Milica | 18 Elena | 19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana | 22 Tichomír | 23 Filip |
24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola | 30 Ružena |
31 Nora |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Drahoslava | 2 Linda | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | |
7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária | 13 Ctibor |
14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudmila | 17 Olympia | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav |
21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián |
28 Václav | 29 Michal | 30 Jarolím |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | |||
5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína |
12 Maximilián | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš |
19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej | 23 Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel |
26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára | 30 Šimon | 31 Aurélia |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denis | ||||||
2 | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír |
9 Teodor | 10 Tibor | 11 Martin | 12 Svätopluk | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold |
16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília |
23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko |
30 Ondrej |
| PON | UTO | STR | ŠTV | PIA | SOB | NED |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edmund | 2 Bibiána | 3 Oldrich | 4 Barbora | 5 Oto | 6 Mikuláš 1 medzinárodný/svetový deň | |
7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia |
14 Branislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva | 19 Judita | 20 Dagmara |
21 Bohdan | 22 Adela | 23 Nadežda | 24 Adam, Eva | 25 | 26 Štefan | 27 Filoména |
28 Ivana | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester |
Často kladené otázky (FAQ) pre meniny v roku 2026
Kedy sa oslavujú meniny na Slovensku?
Na Slovensku má takmer každý deň v roku priradené aspoň jedno krstné meno. Náš prehľad menín 2026 obsahuje všetky oficiálne schválené mená podľa slovenského kalendára.
Čo kúpiť ako darček k meninám?
Na rozdiel od narodenín sa k meninám tradične dávajú drobnosti. Ideálne sú kvety, kvalitná čokoláda, fľaša dobrého vína alebo kniha. V roku 2026 sú obľúbené aj zážitkové darčeky či personalizované predmety.
Je rok 2026 priestupný? Má to vplyv na meniny?
Rok 2026 má štandardných 365 dní. Vo februári teda nenastáva posun mien, aký poznáme z priestupných rokov, takže všetky sviatky zostávajú na svojich tradičných pevných dátumoch.

